Moduler¶
Knapphus Connect er bygget opp av moduler. Hvilke menyvalg den enkelte ser, styres av modultilgangen som settes per bruker i Visma og sendes til appen ved innlogging — se Roller og tilgang.
| Modul | Menyvalg | Hva den gjør |
|---|---|---|
| Ordrer | BULKORDRE | Bulkleveranser: plukk, lever, ferdigmeld |
| Arbeidsordre | ARBEIDSORDRE | Service-/monteringsoppdrag med timer og materiell |
| Lager og beholdning | BEHOLDNING / LAGER | Bilens bulkbeholdning og lagervarer |
| Tankovervåking | TANKPEILING / EGNE TANKER | Tanknivåer (Soolo + automater) og interne leveranser |
| Skjema og sjekklister | NYTT SKJEMA / MINE SKJEMA | Sjekklister, avvik og leads (Landax) |
| Avvik | via NYTT SKJEMA | Melding av uønskede hendelser |
| Kunder og leads | via NYTT SKJEMA | Ny kunde (med BREG-oppslag) og leads |
| Flåte | FLÅTE | Kart med biler (ABAX) og dagens ordrer |
| Aktivitetsregistrering | TIMELISTE | Timeføring mot lønn |
| Salgsordre | SALGSORDRE | Produkt-/varesalg med pris og godkjenning |
| Planlegger | PLANLEGGER | Tildeling av ordrer til bil/tur/tankrom |
| Forsiden | DIN OVERSIKT | Dagens status, meldinger og snarveier |
Prosessflyter¶
De gjennomgående prosessene, helt ned på tabellnivå i Visma — samlet under Prosessflyter: